Iphone 5 yang dibekali memori internal antara 16, 32, dan 64 gb sama layaknya seperti iphone 4s, tapi mempunyai perbedaan pada kapasitas ram yang lebih baik dibanding iphone sebelumnya. Iphone 5 mempunyai ram sebesar 1gb dan untuk iphone 4s cuma 512 mb. Dapat dipastikan bahwa kekuatan kecepatan kinerja sistem akan lebih baik untuk iphone 5 kali ini.
Sedikit yang agak berbeda pada kamera, masih menggunakan kamera 8 megapiksel dengan perbedaan iphone 5 mempunyai kamera depan 1.2 megapiksel tetapi iphone 4s cuma vga. Kita tidak dapat melihat hasil photo berdasarakan ketajaman pada resolusinya, dikarenakan tingkat ketajaman hasil photo bukan sekedar menurut pada resolusi tetapi banyak faktor yang mengakibatkan gambar akan terlihat bagus dan baik.
![]() |
| Harga Iphone 5 dan Spesifikasi |
Berganti ke bagian rancangan, jelas sekali tampak bahwa iphone 5 mempunyai dimensi semakin besar dibandingkan dengan iphone 4s. Layar iphone 5 berukuran 4 inchi dengan resolusi 640 x 1136 pixel ketimbang dengan iphone 4s cuma mempunyai layar 3, 5 inchi beresolosi 640 x 960 pixel. Tidak jauh berbeda antara ukuran dan resolusi yang digunakan kedua iphone ini.
Prosesor yang digunakan oleh iphone 5 ini adalah a6 quad-core, tidak serupa dengan iphone 4s yang “hanya” memercayakan prosesor a5 dualcore. Pastinya dengan adanya perbedaan ini akan memberikan sedikit keunggulan untuk iphone 5.
Untuk harga iPhone 5, di Indonesia dijual secara bundling dengan operator Telkomsel, Indosat dan XL, dengan tablel harga sebagai berikut :
Paket harga Iphone 5 Bundeling Telkomsel Paskabayar (Kartu Hallo)
| iPhone 5 | Greatest Thing 1 | Greatest Thing 2 | Greatest Thing 3 | Greatest Thing 4 |
| 16 GB ** | Rp 5.099.000 | Rp 4.649.000 | Rp 3.769.000 | Rp 1.299.000 |
| 32 GB ** | Rp 6.329.000 | Rp 5.879.000 | Rp 4.999.000 | Rp 2.529.000 |
| 64 GB ** | Rp 7.599.000 | Rp 7.149.000 | Rp 6.269.000 | Rp 3.799.000 |
| Biaya Bulanan *** | Rp 330.000 | Rp 440.000 | Rp 605.000 | Rp 900.000 |
| Service Value | ||||
| Bicara **** | 100 Menit | 300 Menit | 600 Menit | 600 Menit |
| SMS **** | 400 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| Data ****(up to 14.4 Mbps, priority 1) | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| Wi-Fi **** | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Paket harga iPhone 5 Bundling Telkomsel Pra Bayar (Simpati - Kartu AS)
| Info | simPATI dan Kartu As | ||
| 16 GB | 32 GB | 64 GB | |
| Harga iPhone 5 | Rp7.999.000 | Rp8.999.000 | Rp9.999.000 |
| Paket | Paket Harian | Paket Bulanan | |
| Biaya Paket ** | Rp5000 | Rp99.000 | |
| Bicara *** | 5 Menit | 100 Menit | |
| SMS *** | 5 | 400 | |
| Data *** | 60 Mb | 1,5 Gb | |
Paket harga Iphone 5 Bundling XL Pasca Bayar
| Benefit Bulanan | Pasca Bayar | ||
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
| DP iPhone 5 16GB | Rp. 3.999.000 | Rp. 2.999.000 | Rp. 499.000< |
| DP iPhone 5 32GB | Rp. 5.299.000 | Rp. 4.299.000 | Rp. 1.799.000 |
| DP iPhone 5 64GB | Rp. 6.499.000 | Rp. 5.499.000 | Rp. 2.999.000 |
| Cicilan per Bulan (selama 12 bulan) | Rp. 328.900 | Rp. 438.900 | Rp. 658.900 |
| Gratis Nelpon | 150 menit | 300 menit | 600 menit |
| Gratis SMS / MMS | 150 / 15 | 300 / 30 | 600 / 60 |
| Gratis Data | 1,5 GB | 3,6 GB | 7,5 GB |
Paket harga Iphone 5 Bundling XL Pra Bayar
| Jenis | Harga iPhone 5 XL |
| iPhone 5 16GB | Rp. 7.999.000 |
| iPhone 5 32GB | Rp. 8.999.000 |
| iPhone 5 64GB | Rp. 9.999.000 |
Paket Harga iPhone 5 Bundling Indosat Matrix (Paska Bayar)
| Info | SUPER 1 | SUPER 2 | |
| Biaya Bulanan | 400.000 | 600.000 | |
| Telpon ke sesama | 1000 Menit | 1000 Menit | |
| SMS | 1000 | 1000 | |
| Internet Unlimited | 1GB | 4GB | |
| Kecepatan Data | 7,2 Mbps | 7,2 Mbps | |
| Super Wifi Indosat | Unlimited | Unlimited | |
| Harga | iPhone 5 16Gb | 4.369.000 | 3.499.000 |
| iPhone 5 32Gb | 5.499.000 | 4.809.000 | |
| iPhone 5 64Gb | 6.729.000 | 6.129.000 | |
Paket harga iPhone 5 Bundling Indosat Mentari (Pra Bayar)
| Info | SUPER 1 | SUPER 2 | SUPER 3 | |
| Total Value | 175.000 | 225.000 | 325.000 | |
| Cash Back/Bulan | 100.000 | 125.000 | 175.000 | |
| Biaya Perbulan | 75.000 | 100.000 | 150.000 | |
| Telpon ke sesama | 1000 Menit | 1000 Menit | 1000 Menit | |
| SMS | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Internet Unlimited | 500 Mb | 1 Gb | 4 Gb | |
| Kecepatan Data | 7,2 Mbps | 7,2 Mbps | 7,2 Mbps | |
| Super Wifi Indosat | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Harga | iPhone 5 16Gb | 8.199.000 | 8.199.000 | 8.199.000 |
| iPhone 5 32Gb | 9.499.000 | 9.499.000 | 9.499.000 | |
| iPhone 5 64Gb | 10.799.000 | 10.799.000 | 10.799.000 | |
